Цены

Мягкая кровля Ruflex и комплектующие 

Наименование Цвет До 100 м2 100 - 350 м2 350 - 500 м2
KL Ruflex чёрный 7,40 7,10 6,96
  серый 8,50 8,16 7,99
  красный, зелёный, коричневый 8,60 8,26 8,08
Foxi super Ruflex серый, чёрный, красный, зелёный, коричневый 8,50 8,16 7,99
Катрилли super Ruflex осенний, красный, зелень моховая, кора дерева, серый 8,90 8,54 8,37
  синий 10,25 9,84 9,64
  вереск, лишайник, иний 10,25 9,84 9,64
  золотой песок 11,10 10,66 10,43
  дюна 9,80 9,41 9,21
Джази Ruflex красный, зелёный, коричневый, серый, медный 9,20 8,83 8,65
Рокки super Ruflex тайга, медный отлив, балтика, гранит, спелый каштан 9,40 9,02 8,84
  дюна, терракота 9,80 9,41 9,21
  золотой песок, голубая лагуна 11,10 10,66 10,43
  чёрный 8,80 8,45 8,27
Коньки 12 метров 50,20 48,19 47,19
Кранизы 20 метров 50,20 48,19 47,19
Ендовы Pintari super руллон 56,50 54,24 53,11
Подкладочный ковёр Ruflex U-EL 6/2200 56,50 54,24 53,11
Подкладочный ковёр Ruflex K-EL 6/2200 64,85 62,26 60,96
Клей 3 литра упаковка 25,85 24,82 24,30
Клей 10 литров упаковка 64,84 62,26 60,96
Клей 300 гр. упаковка 12,90 12,38 12,13
Клей 300 гр. банка 5,75 5,52 5,41

* Цена указана в евро с НДС,  по курсу НБРБ.

Назад