Цены
| Наименование | Цены |
| Панель M-Cleo, расход 2,17 | 8,90 |
| Панель, М-Rowood, расход 2,15 | 8,50 |
| Панель, М-Spany, расход 2,14 | 8,50 |
| Полукруглый коньковый элемент, расход 2,5 шт на 1 м.п. | 4,52 |
| Фронтонная планка, расход 0,75 шт на 1 м.п. | 8,77 |
| Карнизная планка, расход 0,75 шт на 1 м.п. | 6,66 |
| Планка примыкания, расход 0,74 шт на 1 м.п. | 7,25 |
| Плоский лист, 1,4*0,457 м. | 9,10 |
| Заполнитель волны нижний, расход 0,78 шт на 1 м.п. | 9,31 |
| Заполнитель волны верхний, расход 0,78 шт на 1 м.п. | 9,07 |
| Ендова, расход 0,9 шт на 1 м.п. | 10,84 |
| Гвозди стальные, 7 шт на 1 панель, 1 уп = 1100 шт. | 64,26 |
| Каменный гранулят для ремонта кровли, примерно 1 уп на 100 м.кв. | 9,13 |
* Цена указана в евро с НДС, по курсу НБРБ.